热度 1||
中国这么多年来,多数人的思维是被动的,或者说是奴/性的。没有独立思考的习惯,股市是这样,邮市也是这样。 以我们小散的实际现状看,从坚持价值投资出发,避免侥幸心理与猎奇心态,相对好些。至少是自己的钱,不是借贷来的款,容易坚守住。相信能在将来的价值回归时取得一定的补偿,如果有长足的连体钞收藏品热出现,则可能会有意外的惊喜。都是站在井岗山上就认为星星之火可以燎原但也有人就认为红旗能打多久,只要有日升日降,潮起潮落,任何事物都是物极必反的。
名 称 | 市场参考价格 |
香 港 奥 运 钞 | 350-430 |
港 澳 奥 运 对 钞 | 1100-1300 |
香 港 奥 运 四 连 体 对 钞 | 1900-2400 |
港 澳 奥 运 四 连 体 对 钞 | 5000-6000 |
香 港 奥 运 35 连 体 整 版 钞 | 1.5万-2.3万 |
香 港 奥 运 五 件 套 | 32000-35000 |
澳 门 奥 运 钞 | 460-560 |
澳 门 奥 运 四 连 体 | 1800-2300 |
澳 门 奥 运 35 连 体 整 版 钞 | 2.5万-2.9万 |
澳 门 10 元 双 错 版 整 版 钞 | 5万-7万 |
澳 门 10 元 双 错 版 四 连 体 | 2000-2500 |
3冠 澳 门 10 元 双 错 版 四 连 体 | 2800-3300 |
澳门(中国银行)龙钞 | 140 |
澳门(大西洋银行)龙钞 | 50 |
渣 打 150 元 单 钞 | 800-1150 |
**150元四连体 | 6500 |
渣 打 150 元 整 版 钞 | 53000 |
大 陆 奥 运 钞 | 3350-3750 |
中国银行100周年香港单钞 | 560-660 |
中国银行100周年澳门荷花单钞 | 620-710 |
澳门回归10周年35连体整版钞 | 3.6万 |
中华民国成立100周年三连体纪念钞 | 550 |
|新手帮助|小黑屋|手机版|Archiver|版主中心|军转网
( 沪ICP备15047659号-3 )
GMT+8, 2025-4-19 21:04 , Processed in 0.163870 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
Copyright © 2008-2013 Design: Comiis.Com