||
现在钱币收藏已经到舌尖上了,上涨,下跌都困难,种种迹象表明,根据国家统计局公布的第三季度各项经济数据,虽然前三季度gdp同比増速仅有7.7%,但从环比增速看,三季度的2.2%,己经比一季度,上半年有所提高,显示出仍未完全走出低迷阶段的经济正在加速复苏,所以说,藏友们,要自信清醒地走自已的路,新世纪的头二+年,是中国发展的重要战略机遇期,只要我们团结-致凝心聚力,就一定能为中华民族的伟大复兴奠定坚实的基础,抓住当前的大好形势,握紧钱币,选好连体钞,迎接上涨行情。
名 称 | 发行量 | 市 场 参 考 价 格 |
1,2,5分 八 连 体 | 100万 | 1050-1250 |
1,2,5分 四 连 体 | 40万 | 1000-1180 |
1元 四 连 体 | 40万 | 1100-1500 |
2,5元四连体 | 40万 | 2000-2400 |
10元四连体 | 40万 | 1300-1600 |
8050四连体 | 20万 | 5000-6500 |
80100四连体 | 20万 | 3900-4500 |
9050四连体 | 20万 | 2500-3200 |
90100四连体 | 20万 | 2300-2900 |
长城公司1-10四连体 | 20万 | 3500-5500 |
长城公司1-100四连体 | 25万 | 10500-15000 |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 18000-26000 |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 35000-53000 |
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 240-260 |
建国50周年三连体 | 5万 | 12500-15500 |
龙 钞 | 1000万 | 1450-1750 |
龙 钞 双 连 体 | 10万 | 9000-13000 |
99100 三 连 体 | 20万 | 6000-8200 |
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 20万-29万 |
|新手帮助|小黑屋|手机版|Archiver|版主中心|军转网
( 沪ICP备15047659号-3 )
GMT+8, 2025-3-15 08:41 , Processed in 0.612341 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
Copyright © 2008-2013 Design: Comiis.Com