|
本帖最后由 持经达变 于 2021-5-15 12:52 编辑 - Z2 W# k. b% m" J7 J
2 U9 _2 |; R* M8 x+ k
军转网2020年第三季度版主考核投票贴5 q3 N: G2 W* \) B) ~4 C; X
" @- N# T9 D% w2 @1 v5 F/ O
各位会员朋友:7 h8 n8 q$ {3 o2 Z- Y
根据管委会安排,拟对第三季度版主工作进行考核,考核对象为任职2个月以上的全体版主。考核以版主每月网站站点统计的管理数据、发主题贴数量、在线时间为基本依据,以全体会员和超版以上管理人员投票认可为准则,选出十名优秀版主。现设版主考核投票贴,请广大会员朋友积极投票,选出您心仪的十优版主。
$ c- ? Y& A p ^$ \2 z6 W 谢谢!
/ E4 Y, u! I( O: i+ ~4 b( e' @2 f; a) k0 x S2 F( F ^
附:2020年第三季度版主考核数据' {" e4 d, R1 z9 u1 V! M* ~7 ?' t
用户名 | 版 块 | 7月8月9月
& [" I: m$ m: w% Q, M) x* w离开天数 | 小计 | 7月8月9月
( E0 [# m6 Z2 J1 o" }8 u; S* P发贴数据 | 小计 | 7月8月9月! K& s& ?* b+ J; b" @
管理数据 | 小计 | 7月8月9月在线& o( S9 u9 p8 C. ?) b7 n$ [5 S" L
时间(小时) | 小计 | 总积分 | 天蓝蓝 | 安置交流 | 0 ,1,2 | 3 | 40,28,33 | 101 | 65,61,62 | 188 | 342,222.5,235 | 799.5 | 228822 | 地道云南人 | 军休乐园 | 0,0,0 | 0 | 1364,960,907 | 3231 | 301,303,306 | 910 | 193,178,169 | 540 | 3849071 | 梦中蝶 | 梦中蝶 | 0,0,0 | 0 | 33,23,31 | 87 | 4,0,1 | 5 | 14,12,12,5 | 38.5 | 271547 | 天山雪001 | 老兵之家 | 0,0,0 | 0 | 375,208,319 | 902 | 513,453,326 | 1292 | 137,153,138.5 | 428.5 | 1456983 | 刀断水813 | 老兵之家 | 0,0,0 | 0 | 900,987,877 | 2764 | 616,473,318 | 1407 | 218,5,148,103 | 1876.5 | 957280 | 沉鱼 | 军嫂家园 | 0,11,5 | 16 | 13,9,6 | 28 | 10,0,0 | 10 | 11.5,4,2 | 17.5 | 505706 | 秋日诗语 | 军嫂家园 | 0,0,0 | 0 | 148,202,198 | 548 | 60,103,84 | 247 | 20,22.5,41.5 | 84 | 4027873 | 冬日暖阳 | 军转文学 | 3,0,2 | 5 | 16,24,41 | 81 | 0,0,53 | 53 | 8,7,10.5 | 17.5 | 344033 | 北极村长 | 军转文学 | 0,0,0 | 0 | 204,179,177 | 560 | 32,35,49 | 119 | 97,92,76.5 | 285.5 | 993103 | 千山魂9808 | 体育健康 | 17,10,13 | 40 | 4,0,0 | 4 | 0,9,0 | 9 | 6.5,7.5,0 | 14 | 278325 | 海之声 | 心情驿站 | 0,0,0 | 0 | 159,159,163 | 481 | 22,22,15 | 59 | 57,62,44.5 | 163.5 | 709641 | DA少将师 | 户外旅游 | 0,1,2 | 3 | 25,22,21 | 68 | 0,0,0 | 0 | 11,12,10 | 33 | 266592 | Wuyifeng | 军转走天下 | 319 | 319 | 0,0,0 | 0 | 0,0,0 | 0 | 0,0,0 | 0 | 514 | 仰望....羔羊 | 北京军转 | 0,0,0 | 0 | 963,816,888 | 2667 | 226,245,257 | 728 | 183,213,200.5 | 596.5 | 1262373 | 山东庄 | 北京军转 | 0,0,0 | 0 | 5386,10054,2679 | 18119 | 0,2,1 | 3 | 371.5,478.5,509 | 1359 | 1318559 | 海山游龙 | 上海军转 | 4,1,25 | 29 | 4,3,0 | 7 | 25,2,40 | 67 | 5,3,0.5 | 8.5 | 525110 | 建国大业 | 陕西军转 | 513 | 513 | 0,0,0 | 0 | 0,0,0 | 0 | 0,0,0 | 0 | 587098 | 蓝色风景线 | 陕西军转 | 0,27,15 | 42 | 0,0,0 | 0 | 0,1,2 | 3 | 0.5,0.5,2 | 3 | 357490 | 吾啸天 | 江苏军转 | 346 | 346 | 0,0,0 | 0 | 0,0,0 | 0 | 0,0,0 | 0 | 141260 | 舒克与贝塔 | 江苏军转 | 203 | 203 | 0,0,0 | 0 | 0,0,0 | 0 | 0,0,0 | 0 | 493131 | 滠水之滨 | 湖北军转 | 11,0,9 | 20 | 32,75,65 | 172 | 0,17,1 | 18 | 8,19.5,21.5 | 49 | 258369 | 2019转岗 | 河北军转 | 0,0,0 | 0 | 1282,818,318 | 2418 | 6,28,45 | 79 | 157,127.5,53 | 337.5 | 153648 | 清19 | 黑龙江军转 | 0,0,0 | 0 | 875,844,891 | 2610 | 222,241,369 | 832 | 139,123,155 | 417 | 2166061 | 雅2017 | 黑龙江军转 | 0,0,0 | 0 | 7,3,365 | 375 | 0,24,278 | 302 | 8,18,154 | 180 | 328649 | 诺亚方舟 | 宁夏军转 | 0,0,0 | 0 | 39,29,36 | 104 | 0,0,0 | 0 | 34,40.5,38.5 | 113 | 479489 | 李小特 | 资源共享 | 0,0,0 | 0 | 33,31,31 | 95 | 0,0,0 | 0 | 31.5,21.5,4.5 | 57.5 | 308945 | 挠秤砣 | 聚焦上海 | 82 | 82 | 0,0,0 | 0 | 0,0,0 | 0 | 0.5,0,0 | 0.5 | 100592 | 元兵 | 游山玩水 | 0,0,0 | 0 | 184,795,259 | 1238 | 75,132,129 | 336 | 108.5,165.5,137.5 | 266.5 | 1363287 | 华西 | 休闲灌吧 | 0,0,0 | 0 | 86,58,46 | 186 | 13,0,0 | 13 | 24,26,20.5 | 70.5 | 195290 |
天堂彩虹 | 军转新兵连 | 0,0,0 | 0 | 27,32,29 | 88 | 0,0,0 | 0 | 72.5,79,67 | 218.5 | 416005 | 备注 | | | | | | | | | | |
% ` P0 V% T. S% `. l |
/ G: z O( O r& v0 b8 Z, z/ U& Q. ^) ~6 C
3 l& l( ?( a) T1 g |
评分
-
查看全部评分
|